单位名称 | 红卫东风 水务公司末梢水 | 艳湖社区 医养中心末梢水 | 汉江路中医院 东风分院末梢水 | 柳林路市卫生 监督所末梢水 | 白浪经济 开发区医院末梢水 | 标准值 |
日 期 | 2024.11.2 | 2024.11.2 | 2024.11.2 | 2024.11.2 | 2024.11.2 | |
臭 和 味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 标准值:无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
浑浊度(NTU) | 0.74 | 0.23 | 0.63 | 0.41 | 0.34 | 标准值:≤1 |
色 度 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 标准值:≤15 |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 标准值:≥0.05 |
高锰酸盐指数(mg/L)
| 2.10 | 2.53 | 2.03 | 2.10 | 2.73 | 标准值:≤ 3 |
菌落总数(CFU/ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 标准值:≤ 100 |
总大肠菌群(MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
备 注:带*的指标为2024年10月31日水样数据。 |