序号 | 姓名 | 执法证号 | 序号 | 姓名 | 执法证号 |
1 | 张勇 | 17040022057 | 25 | 陶慧 | 17040022085 |
2 | 熊亮 | 17040022058 | 26 | 张飚 | 17040022086 |
3 | 余发林 | 17040022059 | 27 | 洪颖 | 17040022087 |
4 | 雷秋实 | 17040022060 | 28 | 朱亮 | 17040022089 |
5 | 李超 | 17040022061 | 29 | 朱志虎 | 17040022090 |
6 | 宋海涛 | 17040022064 | 30 | 胡晓凌 | 17040022091 |
7 | 朱锋 | 17040022065 | 31 | 单利民 | 17040022092 |
8 | 丁远 | 17040022067 | 32 | 张健 | 17040022108 |
9 | 董渊 | 17040022068 | 33 | 罗翠 | 17040022093 |
10 | 吴鹏 | 17040022070 | 34 | 明星 | 17040022094 |
11 | 杨玮琨 | 17040022071 | 35 | 刘阳 | 17040022095 |
12 | 郑俐 | 17040022073 | 36 | 雷植名 | 17040022096 |
13 | 孙勇 | 17040022074 | 37 | 柯涛 | 17040022097 |
14 | 张丽霞 | 17040022075 | 38 | 张布衣 | 17040022098 |
15 | 鲁勇 | 17040022076 | 39 | 刘直松 | 17040022099 |
16 | 王珊 | 17040022077 | 40 | 梁峰 | 17040022100 |
17 | 陈四平 | 17040022078 | 41 | 吴晓红 | 17040022101 |
18 | 夏胜波 | 17040022079 | 42 | 谢小红 | 17040022102 |
19 | 陈卓 | 17040022080 | 43 | 寇华南 | 17040022103 |
20 | 王澜 | 17040022081 | 44 | 熊智良 | 17040022104 |
21 | 段安斌 | 17040022082 | 45 | 许成秋 | 17040022105 |
22 | 秦泽 | 17040022109 | 46 | 卜思 | 17040022106 |
23 | 罗太梅 | 17040022066 | 47 | 庹新路 | 17040022083 |
24 | 叶佳森 | 17040022069 | 48 | 李萌 | 17040022107 |
统计日期:2023年6月8日